INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR
Turbaco, Km 3-Sector Bajo Miranda, El Cortijo | Centro Administrativo Departamental CAD 3er Piso, 2do Edificio – Colombia Nit: 900.673.958-2
Horario de Atención: De 7:00 a.m. a 12:00 p.m. – 1:00 p.m. a 4:00 p.m. – Línea de Atención al Ciudadano Tel.6517444 ext. 2326-2301
Recepción de Correspondencia: 7:00 a.m. a 12:00 p.m. – 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Email: contacto@icultur.gov.co
Nombre Funcionario | Extensión | Dependencia | Correo Electrónico |
Carmen Lucy Espinosa Díaz | 2301 | Dirección General (según la página de la función pública cada una de estas dependencias tienen un hipervínculo que los lleva a las funciones de cada dependencia) | direccion@icultur.gov.co |
Yira Vanessa Martínez Beltrán | 2301 | Secretaria Ejecutiva – Dirección General | info@icultur.gov.co – icultur@bolivar.gov.co |
Karolyn Saldarriaga Angulo | 2326 | Oficina Asesora de Planeación | planeacion@icultur.gov.co |
Walter Navarro Rangel | 2326 | Oficina Asesora Jurídica | |
Diana Espinosa Calderón | 2326 | Oficina Asesora de Control Interno | controlinterno@icultur.gov.co |
Richard Santos Luna | 2326 | Oficina de Infraestructura | infraestructura@icultur.gov.co |
Diana López Acosta | 2326 | Secretaria | |
Alexandra Guerra Torres | 2326 | Dirección Técnica de Cultura | |
Paola López Giraldo | 2326 | Dirección Técnica de Turismo | |
Shirley Corpas Cardona | 2326 | Dirección Administrativa y Financiera |
ASIGNACIÓN SALARIAL 2018 ICULTUR
Resolución No. 104 de 2018
GRADO | NIVEL | SALARIO | GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
2 | Directivo | 8.503.416 | 3.540.256 |
1 | Directivo | 7.457.231 |
|
1 | Asesor | 5.880.963 |
|
1 | Profesional | 5.299.152 |
|
2 | Asistencial | 2.196.894 |
|
1 | Asistencial | 2.561.520 |
|